SPECIFICATION
产品规格对比
以下为各产品线典型规格参数,更多详细规格请联系顾问获取
| 产品线 Product | 厚度 Thickness | 尺寸 Size | 透过率 Transmittance | 典型应用 Application |
|---|---|---|---|---|
| UTG基板 | 25–100 μm | 按需裁切 | ≥91% | 柔性显示模组基材、触控/传感器基材、科研与试样 |
| UTG盖板 | 30–100 μm | 按终端定制 | ≥91% | 折叠屏手机内屏盖板、平板与笔电柔性屏、车载柔性显示 |
| UTG载板 | 50–200 μm | 100×100~300×300mm | — | 蒸镀/光刻承载、半导体先进封装、微流控与传感器 |
| UTG柔性折叠盖板 | 20–50 μm | 按机型定制 | ≥91% | 内折折叠手机、外折折叠设备、二合一柔性终端 |
| UTG柔性折叠保护膜 | 20–50 μm | 按盖板定制 | ≥91% | 折叠屏防爆保护、盖板应力缓冲、维修与改配 |
| UTG音响振膜 | 20–200 μm | Φ 5–200 mm | — | HiFi 耳机高音单元、微型扬声器、智能穿戴声学 |
Download Datasheet
如需完整产品规格书与批量供应信息,可联系顾问获取,或直接下载 PDF 规格书。
